Käes on õige aeg ventilatsiooniseadme hoolduseks. Eriti hea hinnaga Flexiti originaalfiltrite ja tarvikute saamiseks kasutage kassas kupongi väljal "hooldus" sooduskoodi. Pakkumine kehtib kuni 30 november 2024 Peida
Avaleht > Ventilatsioon > Agregaadid > Sissepuhkeagregaat SAU EC
Dokumendid
Siit leiate tootelehed, juhendid ja muud materjalid, mis on seotud valitud tootega.
Hinnapakkumise saamiseks palun võtke meiega ühendust.
Tabel 1 – Tehnilised andmed
SAU 125 EC | SAU 200 EC | SAU 250 EC | ||
Parameeter | Ühik | |||
Toide | V | 230 | 400 | 400 |
Faasid | ~ | 1 | 3 | 3 |
Sagedus | Hz | 50 | 50 | 50 |
Kogu võimsus | W | 2110 | 5130 | 5180 |
Võimsus, ventilaator | W | 101 | 122 | 166 |
Võimsus, küte | W | 2000 | 5000 | 5000 |
Vool | A | 9,6 | 12,5 | 12,5 |
Vool, ventilaator | A | 0,85 | 0.95 | 1,37 |
Vool, küte | A | 8,7 | 12,5 | 12,5 |
Pöörded | p/min | 3540 | 2860 | 2970 |
Maks.temp. | ºC | 60 | 60 | 45 |
Müra @ 3m | dB(A) | 45 | 46 | 42 |
Kaal | kg | 21 | 26 | 37 |
Kaitseklass | IP | 44 | 44 | 44 |
Toruühendus | mm | 125 | 200 | 250 |
Õhuvool, maks | l/s | 125 | 200 | 278 |
Rõhk, maks | Pa | 750 | 628 | 898 |
Pinge | V | 220-240 | 380-415 | 380-415 |
Pilt 1 – Õhuvoolu-rõhu graafik
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone ja funktsioone negatiivselt mõjutada.