Käes on õige aeg ventilatsiooniseadme hoolduseks. Eriti hea hinnaga Flexiti originaalfiltrite ja tarvikute saamiseks kasutage kassas kupongi väljal "hooldus" sooduskoodi. Pakkumine kehtib kuni 30 november 2024 Peida
Avaleht > Ventilatsioon > Ventilaatorid > Ümara kanali ventilaatorid > Ümara kanali ventilaator CK
Dokumendid
Siit leiate tootelehed, juhendid ja muud materjalid, mis on seotud valitud tootega.
Hinnapakkumise saamiseks palun võtke meiega ühendust.
CK 100C | CK 125C | CK 160C | CK 200B ErP | CK 250B ErP | CK 315B ErP | |
Pinge [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Faas | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 | ~1 |
Sagedus [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Võimsus [W] | 59 | 60 | 108 | 145 | 145 | 197 |
Vool [A] | 0,26 | 0,26 | 0,47 | 0,78 | 0,78 | 0,97 |
Pöörder [p/min] | 2570 | 2530 | 2560 | 2750 | 2750 | 2660 |
Max õhu temp. [°C] | 80 | 80 | 75 | 65 | 65 | 70 |
Helirõhk 3 m [dB(A)] | 42 | 38 | 43 | 45 | 46 | 47 |
Kaal [kg] | 2,6 | 2,6 | 3,9 | 4,7 | 4,6 | 6,1 |
Mootori kaitseklass [IP] | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Kondensaator [μF] | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Toruühendus | ø100 | ø125 | ø160 | ø200 | ø250 | ø315 |
Max õhuvool [l/s] | 81 | 113 | 213 | 271 | 267 | 406 |
Max rõhk [Pa] | 350 | 337 | 361 | 530 | 533 | 632 |
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone ja funktsioone negatiivselt mõjutada.