Avaleht > Ventilatsioon > Agregaadid > Ruumiagregaadid > Ruumi ventilatsiooniagregaat TX 1000A
Halb sisekliima on liiga kallis! Selle tulemusena langeb tootlikkus. Vähenevad oluliselt õppimisvõime ja konsentratsioon.
Lahenduseks on lokaalne soojustagastusega ventilatsiooniagregaat, mis tagab ruumis piisava õhuvahetuse ja kasutab ära enamiku väljatõmbeõhu soojusest.
TX 1000A seadme soojustagasti temperatuuriline kasutegur on üle 80%.
Mõõdud P x L x K: | 2100x1050x665 mm |
Tootlikkus 30 dB(A): | 700 m³/h |
Temp.kasutegur: | 88,0 % @ 700 m³/h |
Tootlikkus 35 dB(A): | 1000 m³/h |
Temp.kasutegur: | 80,6 % @ 1000 m³/h |
Filtrid (standard): | M5 |
Filtrid (valik): | F7 |
Kaal: | 122 kg |
Elektritoide: | 1~230 V/50 Hz |
Max vool: | 2,5 A |
Lekkevool: | ≤7 mA |
Toitekaabel: | 3g1,5 mm² |
Õhujuga (0,2 m/s): | 15 m |
Energiatarve @ 250 m³/h: | 150 W – 540 J/m³ |
Elektri järelküte (valik): | 1250 W |
Vesi järelküte (valik): | 1340 W |
Toruühendused: | 2 x ø 315 |
Soojustagasti tüüp: | Vastuvoolu (Al) |
Värv (standard): | RAL 9010 |
Kondensaadi äravool: | ø16 x ø20 mm |
Kondensaadi äravool pumbaga: | ø6 x ø8 mm |
Dokumendid
Siit leiate tootelehed, juhendid ja muud materjalid, mis on seotud valitud tootega.
Hinnapakkumise saamiseks palun võtke meiega ühendust.
Parima kasutuskogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku mitteandmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone ja funktsioone negatiivselt mõjutada.